April 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Do. | 23. | Vortrag | |
| Fr. | 24. - 25. | Maispielen - Von Haus zu Haus | |
| So. | 26. | 47. Mostwandertag | |
| Do. | 30. - 01. | Maispielen |
Mai 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 02. - 03. | Jubiläumsfest Schuhplattler- und Trachtenverein | |
| Sa. | 02. | Heimspiel - Pregarten 1B | |
| Sa. | 09. | Heimspiel - Mauthausen | |
| Sa. | 09. | Frühjahrskonzert | |
| Do. | 14. | Nationales Dressturnier | |
| Sa. | 16. | Heimspiel - Baumgartenberg | |
| So. | 17. | Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen | |
| Fr. | 29. | Kinderfest | |
| Sa. | 30. | Dämmerschoppen | |
| Sa. | 30. | Heimspiel - Bad Zell |
Juni 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Do. | 04. | Nationales Dressturnier | |
| Sa. | 06. | Heimspiel - Rainbach | |
| Fr. | 12. - 13. | Summer Opening | |
| Sa. | 13. | Fahrt zu den Passionsspielen | |
| Sa. | 27. | Dämmerschoppen Pfarrhof Erla | |
| Mo. | 29. | Sperrmüll Service 2026 |
Juli 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 03. | Theater Sommer Haag Gemeindetag | |
| Fr. | 10. - 12. | Schlossfest | |
| Mo. | 13. - 16. | Mostviertler Cup Übungstage | |
| Sa. | 18. - 19. | Mostviertler Cup | |
| So. | 26. | Kirtagsfrühschoppen |
August 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| So. | 02. | 3. Traktortreffen | |
| Sa. | 22. | Familienfest | |
| Mo. | 24. - 27. | Reitwoche/Übungswoche Sonderprüfungen | |
| Fr. | 28. | Stockturnier | |
| Sa. | 29. | Stockturnier | |
| So. | 30. | Sonderprüfung |
September 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Fr. | 04. | Konzert " Die Strebitzer" | |
| Sa. | 05. - 06. | Eröffnungsfeier Multivereinshaus | |
| Sa. | 12. | Ortsmeisterschaft Stocksport |
November 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| So. | 15. | Künstlerausstellung | |
| So. | 15. | Bastel & Bauernmarkt | |
| Sa. | 28. | Adventkonzert mit Adventkranzsegnung |
Dezember 2026
| Wochentag | Tag | Titel | Veranstalter |
|---|---|---|---|
| Sa. | 05. | Punsch und Nikolaus / Kasperl und Perchten | |
| Sa. | 12. | Punschstand | |
| Do. | 24. | Turmblasen |
Änderungen und Tippfehler vorbehalten.
